Ersatzteile-liste für Prima/Optima, Art.Nr. A2 1188

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 99 €

Lieferzeit 6 - 10 Werktage

Ersatzteilliste für Prima / Optima

Produktinformationen

Enthält Explosionszeichnungen, originalnummern
und Teilebezeichnungen von Typen:

504 013 Prima 2S
504 014 Prima 3S
504 015 Prima 2S
504 016 Prima 3S
504 018 Prima 3S
504 019 Prima 3S
504 020 Prima 2S
504 021 Prima 2S
504 022 Prima 3S

511 010 M4
511 015 M4S
511 016 Prima 4S
511 020 Prima 4
511 021 Prima 4N
511 023 Prima 4S
511 025 Prima 4
511 027 Prima 4
511 028 Prima 4 Low Noice
511 030 Prima 4

513 010 P3
513 011 Optima 3
513 012 Optima 3S
513 014 Optima 3S
513 015 Optima 3S

634 001 M5
634 003 M5S
634 004 Prima 5S
634 010 Prima 5
634 015 Prima 5N
634 019 Prima 5S
634 021 Prima 5S
634 030 Prima 5
634 031 Prima 5
634 032 Prima 5S
634 034 Prima 5S (Sondermod.)
634 035 Prima 5 Low Noice
634 036 Prima 5
634 037 Prima 5S
634 040 Prima 5S / BASF
634 041 Prima 5S / BASF
634 042 Prima 5S / BASF

Ringgebunden - deutsch

Produktdetails

Created with Sketch.

Füge hier eine detaillierte Produktbeschreibung hinzu, damit deine Kunden alle Informationen bekommen, die sie brauchen. Ein beschreibender, einzigartiger Produkttext hilft ebenfalls dabei, von Suchmaschinen wahrgenommen zu werden.